料金一覧
■土・日曜日・祝日の使用については、入居企業は、全貸室について原則可とします。
ただし、研修ホールについては、入居企業以外の利用についても、センターが可とします。なお。使用料は通常料金の20%割増しとします。
■入居企業は、40%割引。ただし、土・日曜日・祝日の利用は20%割引とします。
(単位:円、税抜き)
室名 | 階数 | 面積(㎡) | 1時間料金 | 3時間料金 | 4時間料金 | 8時間料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別会議室 | 1 | 100.20 | 5,000 | 14,200 | 18,000 | 32,000 |
第1研修ホール | 3 | 176.45 | 40名以内 3,800 | 10,800 | 13,600 | 24,000 |
50名以内 5,000 | 14,200 | 18,000 | 32,000 | |||
50名超 8,500 | 24,200 | 30,600 | 54,400 | |||
第1コンピュータ研修室(Windows11) | 3 | 86.17 | 4,300 | 12,900 | 17,200 | 34,400 |
第2コンピュータ研修室(Windows11) | 1 | 100.00 | 4,300 | 12,900 | 17,200 | 34,400 |
第1研修室 | 3 | 31.81 | 1,500 | 4,200 | 5,400 | 9,600 |
第2研修室 | 4 | 44.71 | 2,000 | 5,700 | 7,200 | 12,800 |
第3研修室 | 4 | 60.49 | 3,000 | 8,400 | 10,800 | 19,200 |
第1応接室 | 3 | 31.81 | 1,500 | 4,200 | 5,400 | 9,600 |
第2応接室 | 4 | 22.54 | 1,000 | 2,800 | 3,600 | 6,400 |
付属設備器具 | 1回の使用料(税抜) | |
---|---|---|
研修ホールのみ使用可 | AV機器(映像+音声) 液晶プロジェクタ、200インチスクリーン、 有線マイク |
6,000 |
AV機器(音声のみ) 有線マイク |
無料 | |
コンピュータ研修室のみ可 | パソコン | 10,000 |
インターネット回線使用料 | 6,000 | |
共用付属設備 | ホワイトボード | 無料 |
ワイヤレスマイク | 1,000 | |
ノートパソコン(1台) | 1,000 | |
液晶プロジェクタ | 2,500 | |
インターネット回線使用 | 無料(コンピュータ研修室除く) |
*付属設備器具の金額は1日あたりの料金となります。
*付属設備器具については単体での貸出しは行っておりません。(施設貸出時のみ利用申込み可)
*研修ホールは利用人数によって利用料金が変更いたします。
*机・椅子の配置および利用終了後の現状復帰は、利用者側にお願いしておりますが、別途料金5,000円で弊社で承ります。
*上記は消費税抜きの金額です。
- キャンセル期限・キャンセル料について
-
入居企業当日:100%、前日:50%、2日前まで無料
入居企業以外当日:100%、6日前〜前日:50%、7日前まで無料